أسعار العملات الرقمية والقيمة السوقية
أكبر 100 عملة رقمية حسب القيمة السوقية، مع السعر والتغير خلال يوم وأسبوع وحجم التداول. تُحدَّث الأرقام كل ست ساعات من قاعدة بيانات السوق الخاصة بنا.
القيمة السوقية$2.81 تريليون+0.95%
حجم التداول 24 ساعة$123.0 مليار
القيمة المقفلة في DeFi$901.9 مليار-0.44%
مؤشر الخوف والطمع59 طمع
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية | حجم التداول 24 ساعة | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,715 | +0.25% | -2.17% | $1.66 تريليون | $23.02 مليار | ||
| 2 | $2,494 | -0.18% | -6.75% | $304.6 مليار | $8.10 مليار | ||
| 3 | $0.9993 | 0.00% | -0.07% | $184.1 مليار | $43.63 مليار | ||
| 4 | $747.90 | +0.65% | -2.21% | $99.58 مليار | $644.2 مليون | ||
| 5 | $1.41 | +0.47% | -5.10% | $88.91 مليار | $1.58 مليار | ||
| 6 | $0.9997 | +0.01% | -0.02% | $72.86 مليار | $13.94 مليار | ||
| 7 | $109.79 | -0.80% | -7.67% | $64.64 مليار | $2.40 مليار | ||
| 8 | $0.3307 | -0.45% | -1.08% | $31.41 مليار | $326.7 مليون | ||
| 9 | $1.00 | -2.80% | -4.15% | $23.75 مليار | $697.1 مليون | ||
| 10 | $1,224 | +0.23% | -6.88% | $20.77 مليار | $711.8 مليون | ||
| 11 | $84.21 | -1.76% | -4.35% | $18.73 مليار | $599.0 مليون | ||
| 12 | $0.0862 | +0.91% | -6.94% | $13.47 مليار | $513.7 مليون | ||
| 13 | $0.9995 | 0.00% | -0.05% | $10.14 مليار | $146.8 مليون | ||
| 14 | $12.91 | +0.21% | -7.29% | $9.90 مليار | $222.2 مليون | ||
| 15 | $518.13 | -4.19% | -4.48% | $9.75 مليار | $134.5 مليون | ||
| 16 | $81.33 | +0.16% | -3.28% | $9.66 مليار | $65.75 مليون | ||
| 17 | $0.2527 | +5.30% | +3.28% | $9.49 مليار | $538.2 مليون | ||
| 18 | $8.77 | -1.42% | -2.97% | $8.06 مليار | $418.4 ألف | ||
| 19 | $0.0103 | -0.46% | +3.34% | $7.28 مليار | $13.43 مليون | ||
| 20 | $0.1971 | +0.87% | -8.21% | $6.91 مليار | $116.1 مليون | ||
| 21 | $5.18 | +6.89% | +11.56% | $6.78 مليار | $844.6 مليون | ||
| 22 | $278.12 | -1.02% | -9.64% | $5.59 مليار | $180.6 مليون | ||
| 23 | $63.82 | -0.56% | -7.09% | $4.96 مليار | $240.0 مليون | ||
| 24 | $0.1212 | +2.45% | +2.10% | $4.82 مليار | $21.64 مليون | ||
| 25 | $0.9994 | +0.01% | -0.04% | $4.78 مليار | $33.09 مليون | ||
| 26 | $10.57 | +2.25% | -2.33% | $4.69 مليار | $310.8 مليون | ||
| 27 | $7.48 | +0.98% | -17.95% | $4.67 مليار | $480.8 مليون | ||
| 29 | $1.10 | +3.13% | -4.27% | $4.55 مليار | $480.4 مليون | ||
| 30 | $1.61 | +8.01% | +15.59% | $4.35 مليار | $15.44 مليون | ||
| 31 | $0.9992 | 0.00% | -0.03% | $4.26 مليار | $617.1 مليون | ||
| 32 | $1.47 | +4.69% | -1.13% | $4.15 مليار | $90.02 مليون | ||
| 33 | $0.0926 | +0.37% | -8.56% | $4.07 مليار | $100.7 مليون | ||
| 34 | $245.33 | -0.08% | -3.03% | $3.57 مليار | $120.0 مليون | ||
| 35 | $4,179 | -0.16% | +0.94% | $3.38 مليار | $168.9 مليون | ||
| 36 | $0.00000548 | +1.35% | -3.59% | $3.23 مليار | $69.88 مليون | ||
| 37 | $281.01 | +1.78% | -3.54% | $3.19 مليار | $122.9 مليون | ||
| 38 | $1.0000 | +0.01% | -0.01% | $3.14 مليار | $354.6 مليون | ||
| 39 | $0.0610 | -0.46% | -6.80% | $3.02 مليار | $6.65 مليون | ||
| 40 | $0.2201 | +2.10% | -4.91% | $2.95 مليار | $295.2 مليون | ||
| 41 | $0.9996 | 0.00% | -0.05% | $2.90 مليار | $62.50 مليون | ||
| 42 | $173.48 | +2.13% | -1.55% | $2.68 مليار | $316.9 مليون | ||
| 43 | $125.72 | -0.66% | +4.78% | $2.64 مليار | $20.98 مليون | ||
| 44 | $0.00556 | -1.89% | +2.27% | $2.58 مليار | $192.3 مليون | ||
| 45 | $0.5044 | +5.31% | +2.76% | $2.46 مليار | $203.3 مليون | ||
| 46 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | $2.45 مليار | $109.0 مليون | ||
| 47 | $1.14 | +0.04% | +0.08% | $2.39 مليار | $0 | ||
| 49 | $1.15 | +0.02% | +0.03% | $2.32 مليار | $3.31 مليون | ||
| 50 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.22 مليار | $0 | ||
| 51 | $0.5730 | +15.29% | -1.61% | $2.18 مليار | $254.2 مليون | ||
| 52 | $1.26 | +7.37% | +10.30% | $2.14 مليار | $258.0 مليون | ||
| 53 | $0.7109 | +1.83% | +0.42% | $1.93 مليار | $90.86 مليون | ||
| 54 | $0.0785 | +0.61% | -11.56% | $1.84 مليار | $11.23 مليون | ||
| 55 | $4,181 | -0.17% | +0.83% | $1.84 مليار | $133.3 مليون | ||
| 56 | $0.5539 | +0.19% | -15.21% | $1.83 مليار | $26.48 مليون | ||
| 58 | $0.0570 | +4.09% | +4.27% | $1.81 مليار | $55.91 مليون | ||
| 59 | $3.15 | +4.32% | -4.54% | $1.75 مليار | $61.35 مليون | ||
| 60 | $0.00000404 | +2.33% | -4.31% | $1.70 مليار | $169.5 مليون | ||
| 61 | $2.40 | +0.10% | -5.87% | $1.68 مليار | $20.21 مليون | ||
| 62 | $1.14 | -0.18% | -0.43% | $1.63 مليار | $0 | ||
| 63 | $0.9977 | -0.05% | -0.18% | $1.63 مليار | $2.36 مليون | ||
| 64 | $0.9996 | -0.02% | +0.02% | $1.55 مليار | $101.2 مليون | ||
| 65 | $0.00000168 | +0.07% | -1.47% | $1.51 مليار | $139.2 مليون | ||
| 66 | $1.95 | +0.37% | -2.16% | $1.36 مليار | $8.05 مليون | ||
| 67 | $8.42 | +1.25% | -4.47% | $1.34 مليار | $62.40 مليون | ||
| 68 | $0.9983 | -0.03% | -0.14% | $1.32 مليار | $7.53 مليون | ||
| 69 | $1.00 | +0.01% | -0.02% | $1.29 مليار | $91.23 مليون | ||
| 70 | $0.1852 | +3.66% | -5.01% | $1.26 مليار | $138.5 مليون | ||
| 71 | $0.3727 | +3.30% | +18.73% | $1.24 مليار | $119.1 مليون | ||
| 72 | $0.1420 | -0.13% | +4.17% | $1.16 مليار | $28.54 مليون | ||
| 73 | $0.0412 | -0.67% | -2.09% | $1.14 مليار | $12.08 مليون | ||
| 74 | $10.71 | -0.08% | -2.06% | $1.12 مليار | $3.01 مليون | ||
| 75 | $22.76 | -0.66% | -17.49% | $1.10 مليار | $39.53 مليون | ||
| 76 | $0.1007 | -0.07% | -5.87% | $1.07 مليار | $134.7 مليون | ||
| 77 | $7.61 | -1.10% | +3.50% | $1.06 مليار | $2.87 مليون | ||
| 78 | $0.1159 | -3.58% | -7.45% | $1.05 مليار | $70.73 مليون | ||
| 79 | $1.95 | +4.19% | +21.56% | $1.04 مليار | $215.9 مليون | ||
| 80 | $1.93 | -0.25% | -1.37% | $1.00 مليار | $58.15 مليون | ||
| 81 | $105.69 | 0.00% | -2.30% | $963.1 مليون | $0 | ||
| 82 | $1.15 | +5.95% | +10.64% | $960.3 مليون | $177.8 مليون | ||
| 83 | $0.0819 | +0.08% | -7.48% | $921.3 مليون | $3.45 مليون | ||
| 84 | $3.58 | -3.65% | +4.07% | $894.2 مليون | $153.5 مليون | ||
| 85 | $0.8411 | +0.63% | -1.41% | $841.2 مليون | $5.41 مليون | ||
| 86 | $0.8212 | -0.07% | +4.02% | $825.2 مليون | $41.82 مليون | ||
| 87 | $0.0489 | +7.78% | -0.90% | $811.5 مليون | $20.08 مليون | ||
| 88 | $2.02 | -4.21% | +15.16% | $806.6 مليون | $103.3 مليون | ||
| 89 | $2.22 | +2.10% | -10.43% | $794.3 مليون | $61.48 مليون | ||
| 91 | $11.24 | +0.01% | +0.07% | $787.0 مليون | $0 | ||
| 92 | $0.0277 | +7.91% | +2.23% | $748.9 مليون | $13.84 مليون | ||
| 94 | $0.8293 | +1.27% | +4.23% | $722.8 مليون | $117.0 مليون | ||
| 95 | $7.06 | -0.72% | -7.62% | $705.2 مليون | $90.10 مليون | ||
| 96 | $0.0350 | +2.92% | +3.74% | $698.9 مليون | $20.08 مليون | ||
| 97 | $0.9985 | -0.04% | -0.09% | $698.0 مليون | $4.78 مليون | ||
| 98 | $0.00780 | +0.11% | -8.27% | $671.1 مليون | $10.94 مليون | ||
| 99 | $51.68 | +0.80% | -11.77% | $664.4 مليون | $48.27 مليون | ||
| 100 | $0.6830 | -3.74% | -0.99% | $659.4 مليون | $41.87 مليون | ||
| 101 | $1.19 | -0.18% | -0.44% | $641.1 مليون | $0 | ||
| 103 | $0.0793 | +3.01% | +8.30% | $624.2 مليون | $2.53 مليون | ||
| 106 | $0.00708 | +2.93% | -1.39% | $617.0 مليون | $3.87 مليون | ||
| 107 | $1.05 | +0.02% | +0.12% | $583.7 مليون | $0 | ||
| 108 | $0.3602 | +4.41% | -2.21% | $566.5 مليون | $83.74 مليون |
الأكثر ارتفاعاً (24 ساعة)
Worldcoin WLD$0.5730+15.29%
Bitway BTW$1.61+8.01%
Stable STABLE$0.0277+7.91%
Midnight NIGHT$0.0489+7.78%
Polkadot DOT$1.26+7.37%
الأكثر انخفاضاً (24 ساعة)
LayerZero ZRO$2.02-4.21%
Monero XMR$518.13-4.19%
Ether.fi ETHFI$0.6830-3.74%
Lighter LIT$3.58-3.65%
Algorand ALGO$0.1159-3.58%
قطاعات سوق العملات الرقمية
| القطاع | القيمة السوقية | 24 ساعة | أكبر عملة |
|---|---|---|---|
| DeFi | $130.9 مليار | +0.81% | STETH |
| Real-world Assets | $76.64 مليار | -0.15% | FIGR_HELOC |
| Meme | $32.08 مليار | +0.80% | DOGE |
| AI | $25.91 مليار | +2.88% | NEAR |
| Gambling | $8.03 مليار | +0.72% | RAIN |
| Gaming | $4.05 مليار | +2.85% | FLOKI |
