تصنيف التطبيقات اللامركزية
أكبر التطبيقات اللامركزية حسب القيمة المقفلة (TVL) وعدد المحافظ النشطة يومياً على الشبكات الرئيسية. تُحدَّث كل ست ساعات.
أكبر التطبيقات اللامركزية حسب القيمة المقفلة
| # | الاسم | القيمة المقفلة | المستخدمون 24 ساعة | المعاملات 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | $31.04 مليار | – | – |
| 2 | LIDO | $24.06 مليار | – | – |
| 3 | BitFine | $20.87 مليار | – | – |
| 4 | Aave V1 | $18.31 مليار | – | – |
| 5 | Bybit | $16.15 مليار | – | – |
| 6 | Robinhood | $14.98 مليار | – | – |
| 7 | Aave | $14.59 مليار | – | – |
| 8 | Aave Arc | $13.20 مليار | – | – |
| 9 | SSV Network | $12.98 مليار | – | – |
| 10 | Aave Horizon RWA | $12.41 مليار | – | – |
| 11 | Aave V4 | $11.87 مليار | – | – |
| 12 | LayerZero | $11.77 مليار | – | – |
| 13 | Morpho | $11.17 مليار | – | – |
| 14 | WBTC | $9.60 مليار | – | – |
| 15 | Binance staked ETH | $9.25 مليار | – | – |
| 16 | SparkLend | $9.23 مليار | – | – |
| 17 | Coinbase Bridge | $8.03 مليار | – | – |
| 18 | LayerZero V2 | $7.55 مليار | – | – |
| 19 | Morpho Midnight | $7.53 مليار | – | – |
| 20 | Gate | $7.40 مليار | – | – |
| 21 | LayerZero V1 | $7.37 مليار | – | – |
| 22 | Hyperliquid | $7.25 مليار | – | – |
| 23 | Morpho Optimizer AaveV2 | $7.09 مليار | – | – |
| 24 | Morpho Optimizer CompoundV2 | $7.08 مليار | – | – |
| 25 | Morpho Optimizer AaveV3 | $7.08 مليار | – | – |
| 26 | JustLend | $7.05 مليار | – | – |
| 27 | Morpho Blue | $6.73 مليار | – | – |
| 28 | EigenCloud | $6.47 مليار | – | – |
| 29 | Hyperliquid Bridge | $6.35 مليار | – | – |
| 30 | Hyperliquid Spot Orderbook | $6.29 مليار | – | – |
| 31 | Hyperliquid Perps | $6.27 مليار | – | – |
| 32 | Bitget | $6.20 مليار | – | – |
| 33 | Sky Lending | $6.20 مليار | – | – |
| 34 | Ether.fi | $5.68 مليار | – | – |
| 35 | Binance Bitcoin | $5.61 مليار | – | – |
| 36 | Gemini | $5.49 مليار | – | – |
| 37 | Ethena USDe | $5.41 مليار | – | – |
| 38 | MEXC | $5.38 مليار | – | – |
| 39 | Ethena | $5.26 مليار | – | – |
| 40 | BlackRock BUIDL | $4.89 مليار | – | – |
| 41 | Blockchain Capital | $4.37 مليار | – | – |
| 42 | HTX | $4.17 مليار | – | – |
| 43 | Uniswap | $3.96 مليار | 433.3 ألف | 7.63 مليون |
| 44 | Deribit | $3.92 مليار | – | – |
| 45 | Ondo Yield Assets | $3.68 مليار | – | – |
| 46 | Arbitrum Bridge | $3.56 مليار | – | – |
| 47 | Ondo Global Markets | $3.51 مليار | – | – |
| 48 | Bitstamp | $3.49 مليار | – | – |
| 49 | KuCoin | $3.44 مليار | – | – |
| 50 | Babylon Protocol | $3.34 مليار | – | – |
التطبيقات اللامركزية الأكثر استخداماً (24 ساعة)
| # | الاسم | القيمة المقفلة | المستخدمون 24 ساعة | المعاملات 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | $3.96 مليار | 433.3 ألف | 7.63 مليون |
| 2 | PancakeSwap | $2.18 مليار | 389.8 ألف | 5.89 مليون |
| 3 | QuickSwap | $75.00 مليون | 73.5 ألف | 394.6 ألف |
| 4 | Aerodrome | $385.3 مليون | 24.8 ألف | 741.1 ألف |
| 5 | PotatoSwap V2 | $8.75 مليون | 10.9 ألف | 32.8 ألف |
| 6 | Metric | $4.25 مليون | 10.5 ألف | 86.7 ألف |
| 7 | SushiSwap | $100.7 مليون | 9,241 | 68.9 ألف |
| 8 | Balancer | $45.30 مليون | 9,021 | 38.7 ألف |
| 9 | Tessera V | $13.10 مليون | 7,444 | 26.3 ألف |
| 10 | DODO | $12.34 مليون | 6,131 | 12.5 ألف |
| 11 | Native | – | 5,908 | 9,633 |
| 12 | Maverick Protocol | $2.23 مليون | 4,384 | 16.6 ألف |
| 13 | Biswap | $6.10 مليون | 4,283 | 13.0 ألف |
| 14 | ElfomoFi | $1.77 مليون | 3,471 | 13.8 ألف |
| 15 | Velodrome | $36.26 مليون | 3,255 | 457.0 ألف |
| 16 | Curve | $1.50 مليار | 3,245 | 20.7 ألف |
| 17 | Ekubo | $33.57 مليون | 2,779 | 7,221 |
| 18 | Solidly | $18.7 ألف | 2,761 | 30.2 ألف |
| 19 | Solidly V3 | $194.5 ألف | 2,377 | 21.4 ألف |
| 20 | SwapHood V3 | $30.9 ألف | 2,261 | 10.5 ألف |
