Binance Bitcoin
$5.61 مليار القيمة المقفلة
أرقام رئيسية
- القيمة المقفلة
- $5.61 مليار
- حجم التداول 24 ساعة
- $54.53 مليون
- القيمة السوقية
- $0
- السعر
- $82,166 +0.29%
نظرة عامة
تبلغ القيمة المقفلة في Binance Bitcoin نحو $5.61 مليار. ويتداول رمزه عند $82,166 (+0.29% خلال 24 ساعة) بقيمة سوقية تبلغ $0.
أكبر التطبيقات اللامركزية حسب القيمة المقفلة
عرض الكل →| # | الاسم | القيمة المقفلة |
|---|---|---|
| 1 | OKX | $31.04 مليار |
| 2 | LIDO | $24.06 مليار |
| 3 | BitFine | $20.87 مليار |
| 4 | Aave V1 | $18.31 مليار |
| 5 | Bybit | $16.15 مليار |
| 6 | Robinhood | $14.98 مليار |
| 7 | Aave | $14.59 مليار |
| 8 | Aave Arc | $13.20 مليار |
| 9 | SSV Network | $12.98 مليار |
| 10 | Aave Horizon RWA | $12.41 مليار |
