HTX
$4.33 مليار القيمة المقفلة
أرقام رئيسية
- القيمة المقفلة
- $4.33 مليار
نظرة عامة
تبلغ القيمة المقفلة في HTX نحو $4.33 مليار.
أكبر التطبيقات اللامركزية حسب القيمة المقفلة
عرض الكل →| # | الاسم | القيمة المقفلة |
|---|---|---|
| 1 | OKX | $32.21 مليار |
| 2 | LIDO | $26.89 مليار |
| 3 | BitFine | $20.57 مليار |
| 4 | Aave V1 | $19.59 مليار |
| 5 | Bybit | $16.77 مليار |
| 6 | Robinhood | $15.90 مليار |
| 7 | Aave | $14.59 مليار |
| 8 | SSV Network | $14.30 مليار |
| 9 | Aave Arc | $13.20 مليار |
| 10 | Aave Horizon RWA | $12.41 مليار |
